Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
0944.68.68.68 gặp QUANG
Mua hàng Zalo or Tele => NHẠC 0844.68.68.68 về quê MÙNG 8 mới vô
Mua hàng Zalo or Tele => HUY 0822.68.68.68 về quê MÙNG 8 mới vô
Mua hàng Zalo or Tele => QUANG 0944.68.68.68 về quê MÙNG 8 mới vô
BÁN HÀNG CHO TQS GỌI => A TÁO 0919.345.789
ACE có thể xem nhanh tại telegram => https://t.me/taoqs
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
Chủ nhật - 11 /02 /2024
=> KHÁCH LẺ = giá web + 300K VẪN BH 3 NGÀY
=> KHÁCH LẺ = giá web + 300K VẪN BH 3 NGÀY
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
|
|||||
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH" Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
|
|||||
THÔNG BÁO : 17h 45 OFF
|
|||||
CLICK ĐỂ XEM BẢNG GIÁ NHANH HƠN |
|||||
15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN | 30.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | 30.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VC | 29.000.000 | Chưa Active | 1 sim | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VC | 29.000.000 | Chưa Active | 1 sim | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 256G BLACK ZA | 32.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 256G BLUE ZA | 32.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 32.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 32.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 32.300.000 | Active T1 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | 28.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | 28.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 29.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL in tem | 27.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL in tem | 27.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Active T11 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Active T11 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Active T01 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Active T01 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
THÔNG BÁO :
|
|||||
15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | 37.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VC | 35.000.000 | Chưa Active | 1 sim | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VC | 33.500.000 | Active T 11 | 1 sim | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE ZA | 37.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE ZA | 38.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Actived T11 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
15 Pro Max 1000GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLUE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR ZA | 43.900.000 | Active T1 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLACK LL | 34.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLUE LL | 34.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR LL | 35.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G BLACK VN | 25.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G BLue VN | 25.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G WHITE VN | 25.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLue VC | 24.500.000 | Chưa Active | 1 sim | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G BLACK ZA | 27.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G BLue ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 128G NATUR ZA | 27.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE VN | 29.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR VN | 28.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK ZA | 30.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE ZA | 30.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR ZA | 30.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE LL | 25.950.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK LL | HÊT RỒI | Actived T12 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE LL | HÊT RỒI | Actived 1985 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
15 Pro 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | 34.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 512G BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 512G BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 512G WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 512G NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro 1000G - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLUE VN | HÊT RỒ | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK ZA | 39.300.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE ZA | 40.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR ZA | 40.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 Plus 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VN |
HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue VN |
22.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN |
22.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink VN |
22.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Vàng VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VC | 21.200.000 | Chưa Active | 1 SIM | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VC | 19.500.000 | Actived T11 | 1 SIM | CANADA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Vàng LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink LL |
HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 Plus 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black VN |
25.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue VN |
25.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green VN |
25.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng VN |
HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink VN |
25.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 Plus 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512Green VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 - 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN | 19.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Vàng VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink VN | 19.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 128G Black VN | 18.800.000 | Actived 7/2 | 1 SIM | V.NAM | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 128G Blue LL | 18.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 128G Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 128G Vàng LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 128G Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 - 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green VN | 23.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng VN | 23.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink VN | 24.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng LL | 19.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink LL | 19.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 - 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟭𝟱 - 𝟱𝟭𝟮 Blue VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟭𝟱 - 𝟱𝟭𝟮 Pink VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 512G Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 512G Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
|
|||||
THÔNG BÁO:
TQS KHÔNG BÁN CÔNG NỢ
bán hàng Thu tiền trong ngày !
Mong Quý Khách thông cảm !
Chúc Quý khách NĂM MỚI luôn đông khách !
|
|||||
|
|||||
