Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
ACE có thể xem nhanh tại telegram => https://t.me/taoqs
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
THỨ BẢY 27/04 /2024
KHÁCH LẺ = giá web + 300K VẪN BH 3 NGÀY
KHÁCH LẺ = giá web + 300K VẪN BH 3 NGÀY
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
|
|||||
iPhone SERIES 16 mới ra
nên giá lên xuống bất thường ACE cửa hàng vui lòng chốt khách kỹ nhé ! Hàng chốt rồi KHÔNG thể cancel được !
GIAO HÀNG => THU TIỀN KHÔNG BÁN CÔNG NỢ |
|||||
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN ★ Chủ tài khoản : TRƯƠNG CẢNH vietcombank = 9919.345.789 Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH" Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS Ví dụ : Apple Pen ck TQS |
|||||
CLICK ĐỂ XEM BẢNG GIÁ NHANH HƠN |
|||||
ACE Cửa hàng vui lòng chốt khách kỹ nhé !
Hàng chốt xong => ko đổi - ko trả ! tks
ACE đặt máy Vui lòng LH :
Zalo or Tele => NHẠC 0844.68.68.68
Zalo or Tele => HUY 0822.68.68.68
Zalo or Tele => LAN 0944.68.68.68
|
|||||
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert VN | 36.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
|
|||||
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert VN mã 3N | 35.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | VẪN ĐC BH 12 THÁNG |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert VN | 35.600.000 | Actived 12/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 34.500.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert ZA | 35.000.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Actived T10 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 34.000.000 | Actived T10 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Actived T10 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert ZA | HÊT RỒI | Actived T10 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | 40.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | 38.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | CÓ VAT - Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert VN | HÊT RỒI | Actived 9/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE ZA | 40.500.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | 40.500.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert ZA | 41.000.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | 36.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert LL | 38.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB WHITE VN | 47.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert VN | 49.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert VN | HÊT RỒI | Actived 9/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert ZA | 47.000.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert ZA | HÊT RỒI | Actived 6/10 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB NATUR LL | 42.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK VN | 27.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 DESERT VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 DESERT ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR ZA | 26.800.000 | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL | 25.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE LL | 26.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 DESERT LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Actived T10 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | 30.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 Pro - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN DEMO | 28.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | VẪN ĐC BH 12 THÁNG |
𝟏𝟔 Pro - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT VN DEMO | 30.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | VẪN ĐC BH 12 THÁNG |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 31.000.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 30.600.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 30.900.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT ZA | 31.200.000 | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT ZA | HÊT RỒI | Actived 20/9 | 2 sim | HK | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 28.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT LL | 28.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | 27.200.000 | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 27.000.000 | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 DESERT LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 DESERT VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | 30.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert LL | 31.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | 29.200.000 | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB DESERT VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB DESERT ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK LL | 35.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Desert LL | 37.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 16 Plus 128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Black VN | 25.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 White VN | 25.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra VN | 25.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Teal VN | 25.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Pink VN | 25.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Pink VN DEMO | 23.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | VẪN ĐC BH 12 THÁNG |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Teal LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Black LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra LL | HÊT RỒI | Actived t9 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
★ 𝐢𝐏hone 16 Plus 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Black VN | 28.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 White VN | 28.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Ultra VN | 28.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Teal VN | 28.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Pink VN | 28.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Green ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Pink ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | HK | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256 Black LL | HÊT RỒI | Actived t10 | E SIM | USA | Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua |
★ 𝐢𝐏hone 16 Plus 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | 33.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | 33.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | 33.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Green VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟔 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Pink VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
