======================
📌 THỜI GIAN LÀM VIỆC ⏰ Từ 08:00 sáng đến 21:00 tối
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24
ACE NHỚ NHẤN F5 LẠI NHÉ
👉 KHÁCH LẺ = Giá web + 300.000đ
👉 VẪN BẢO HÀNH 3 NGÀY LỖI ĐỔI MỚI
📦 Hàng chính hãng – Có VAT đầy đủ
💰 Chốt giá nào – lấy giá đó
🚫 Không hoàn trả khi đã chốt
HÀNG VN CÓ VAT
|
|||||
| LIST SIM SỐ ĐẸP | |||||
|
|
|||||
|
|||||
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 37.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver ZP (VN) | 37.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue ZP (VN) | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam ZP (VN) | 36.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Silver LL | 35.700.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Blue LL | 34.200.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam LL | 34.200.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 256G Cam LL | 33.600.000 | Actived 6/t2 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | 43.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam ZP (VN) | 42,500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam LL | 38.800.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Blue LL | HẾT RỒI | Actived t12 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 512G Cam LL | 37.850.000 | Actived t12 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue ZP (VN) | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam ZP (VN) | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 1TB Cam LL | 44.600.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | 61.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam LL | 48,000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti T |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Silver LL | HÊT RỒI | Actived t1 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Blue LL | HÊT RỒI | Actived t12 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 - 2TB Cam LL | HÊT RỒI | Actived t12 | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
|
|||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | sim | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | 33.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 33.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver ZP (VN) | 34.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam ZP (VN) | 33.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Blue LL | 29.900.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 256G Cam LL | 30.000.000 | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 512G Cam LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam ZP (VN) - CÓ VAT | 46.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Silver LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Cam LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| Tất cả 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 đều dùng E SIM | Đơn Giá | T Trạng | SIM | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Black ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G White ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue ZP (VN) | 24.400.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold ZP (VN) | 24.500.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G White ZP (VN) | 24.500.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Black LL | 23.350.000 | Actived t12 | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Blue LL | 23.350.000 | Actived t12 | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G Gold LL | 23.650.000 | Actived t12 | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 256G White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | SIM | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G White VN | 31.200.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 - 512G Gold LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | SIM | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 - 256G Black ZP (VN) - CÓ VAT | 24.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE ZP (VN) - CÓ VAT | 24.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 256G White ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 256G Black ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE ZP (VN) | 23,400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím ZP (VN) | 23.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G White ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 256G Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G BLUE LL | 22.000.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| 𝟏𝟕 - 256G White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 - 256G SAGE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟕 - 256G Tím LL | 22.400.000 | Chưa Active | Esim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti t |
| ★ 𝐢𝐏hone 17 - 512 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | SIM | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟕 - 512G BLACK ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 512G BLUE ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 512G Tím ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 512G SAGE ZP (VN) - CÓ VAT | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 - 512G BLACK ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 512G BLUE ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 - 512G Tím LL | 27,500,000 | Chưa Active | 1 sim | USA | Bao N.Hình - Không BAO TEST T |
| 𝟏𝟕 - 512G SAGE ZP (VN) | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert VN | 31.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 1TB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 - 1TB Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 128GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Desert VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 512G BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 512G WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐨 - 1TB Desert LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| ★ 𝐢𝐏hone 16 Plus - Nguyên Seal - Quốc Tế | |||||
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Black VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 White VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Teal VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Pink VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Black VN | 22,300.000 | Chưa Active | E sim | V.NAM | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 White LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Ultra LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128 Teal LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E sim | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
