
Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
QUANG 0944.686868
Mua hàng Zalo or Tele => NHẠC 0844.68.68.68
Mua hàng Zalo or Tele => HUY 0822.68.68.68
Mua hàng Zalo or Tele => QUANG 0944.68.68.68
BÁN HÀNG CHO TQS GỌI => A TÁO 0919.345.789
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
SERIES iP 15 => KHÁCH LẺ = giá web + 500K VẪN BH 3 NGÀY
SERIES 13 - 14 => KHÁCH LẺ = giá web + 200K VẪN BH3 NGÀY
<
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
|
|||||
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH" Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
|
|||||
VUI LÒNG CHỐT KHÁCH KỸ
VÌ GIÁ THAY ĐỔI LIÊN TỤC
|
|||||
15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | 31.850.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN | 31.850.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | 31.850.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | 32.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZP | 32.600.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 30.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti. |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti. |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | 40.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | 39.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | 37.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | 32.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE LL | 33.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 512G NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
15 Pro Max 1000GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE ZP | 42.000.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK ZA | 41.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR ZA | 43.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB BLUE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR LL New body | 39.500.000 | Actived 3/11 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK VN | 26.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE VN | 26.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR VN | 26.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK ZA | 26.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE ZA | 26.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE LL | 24.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
15 Pro 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE VN | 29.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR VN | 29.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZP | 27.300.000 | Chưa Active | 1 Sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 Sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti xo |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 28.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE ZA | 28.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE ZA | 28.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | 25.000.000 | Hộp rách | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 26.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | 24.600.000 | Active t10 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | 24.600.000 | Active t10 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 25.600.000 | Active t10 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
15 Pro 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN | 36.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | 36.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE VN | 36.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | 36.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | 34.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | 34.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE LL | 31.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE LL | 29.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR LL | 30.500.000 | Actived t11 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti a |
15 Pro 1000G - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLACK VN | 41.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB BLUE VN | 41.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 2 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR VN | 41.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE LL | 33.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR LL | 35.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE LL | 32.200.000 | Active 20/9 | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
iPhone 15 Plus 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VN |
24.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN |
24.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue VN |
24.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink VN |
24.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green ZA | 23.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink ZA |
23.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink ZP |
23.400.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 7 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black LL | 21.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Vàng LL | 22.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink LL |
HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 Plus 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black VN |
27.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue VN |
28.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green VN |
28.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng VN |
28.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink VN |
28.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black ZA | 25.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 6 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black ZA | 23.500.000 | Actived 24/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue ZA | 23.500.000 | Actived 24/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng ZA | HÊT RỒI | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue ZD |
25.000.000 | Chưa Active | 1 sim | E.U | Dùng dc 1 SIM vật lý - Bao test 3 Ngày |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black LL | 22.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 2 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue LL | 24.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green LL | 24.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng LL | 24.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 Plus 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng VN | 32.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST 3 |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink ZA | 32.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue ZA | HÊT RỒI | Active 24/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Black LL | 24.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng LL | 25.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 - 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue VN | 20.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green VN | 21.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Vàng VN | 20.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink VN | 20.850.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 128G Black LL | 18.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 2 |
𝟏𝟓 - 128G Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 - 128G Vàng LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 - 128G Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 128G Pink LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 15 - 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black VN | 23.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue VN | 24.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST |
𝟏𝟓 - 256𝐆 BLUE ZD | 22.000.000 | Chưa Active | 1 sim | EU | Dùng dc 1 SIM vật lý + ESIM |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black ZA | 22.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green ZA | 23.300.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink ZA | 23.300.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3 |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 𝟮𝟱𝟲𝐆 Green LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
