Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đặt hàng 0844.68.68.68 GẶP NHẠC
Đặt hàng 0822.68.68.68 GẶP THƯ
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
SERIES iP 15 => KHÁCH LẺ = giá web + 500K VẪN BH 3 NGÀY
SERIES 13 - 14 => KHÁCH LẺ = giá web + 200K VẪN BH 3 NGÀY
⇒ ACE có thể xem nhanh giá tại kênh Telegram => https://t.me/taoqs
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
|
||||||
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH" Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
|
||||||
𝗩ui 𝗟ò𝗡𝗚 𝗖𝗛ố𝗧 𝗞hách 𝗞ỹ
Vì Giá THAY ĐỔI LIÊN TỤC |
||||||
15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | 35.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | 37.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | HÊT RỒI | Actived 30/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN | 33.500.000 | Actived 29/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | 37.000.000 | Actived 29/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | 34.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE LL | HÊT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE LL | 33.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 37.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZP | 37.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZP | 33.000.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | cáp bị tháo rồi - | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 37.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 37.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | 35.300.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 37.900.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 37.200.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | 34.000.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 37.200.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
15 Pro Max – 512GB BLACK VN | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB WHITE VN | 42.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB BLUE VN | 38.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB NATUR VN | 41.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB BLACK VN | 40.500.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB WHITE VN | 41.000.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB NATUR VN | 41.000.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
15 Pro Max – 512GB BLACK LL | HÊT RÔI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB WHITE LL | 42.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLUE LL | 38.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB NATUR LL | 42.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLACK ZP | 41.300.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
15 Pro Max – 512GB BLUE ZP | 40.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLACK ZP | 39.000.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
15 Pro Max – 512GB BLUE ZP | 38.000.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLACK ZA | 41.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
15 Pro Max – 512GB WHITE ZA | 41.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLUE ZA | 39.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB NATUR ZA | 40.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLACK ZA | HÊT RỒI | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
15 Pro Max – 512GB WHITE ZA | 39.500.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB BLUE ZA | 37.800.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 512GB NATUR ZA | 39.500.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max 1000GB - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK VN | 48.000.000 | Actived 30/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 WHITE VN | 50.500.000 | Actived 30/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR VN | 50.000.000 | Actived 30/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK LL | 46.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 WHITE LL | 48.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE LL | 45.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR LL | HÊT RÔI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE ZP | 48.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 1TB BLACK ZA | 50.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
15 Pro Max – 1TB WHITE ZA | 51.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 1TB BLUE ZA | 45.300.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 1TB NATUR ZA | 50.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro Max – 1TB BLUE ZA | 43.500.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK VN | 28.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE VN | 28.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE VN | 28.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR VN | 28.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK VN | 27.600.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE VN | 27.600.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE VN | 27.000.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE LL | 26.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR LL | 31.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE ZP | 27.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE ZP | 27.000.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK ZA | 30.700.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE ZA | 30.700.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE ZA | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | ||
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR ZA | 31.700.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE ZA | 30.200.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN | 30.500.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE VN | 30.500.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE VN | 30.500.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR VN | 31.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZP | 31.000.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZP | 29.500.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZP | 29.500.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZP | 31.000.000 | Actived 21/9 | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 31.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 31.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | 31.200.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 32.200.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA | 30.600.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE ZA | 30.600.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE ZA | 29.800.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR ZA | 31.000.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
15 Pro 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE VN | 36.700.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN | 37.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE ZP | 41.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZP | HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR ZA | 38.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G BLACK VN | 42.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G WHITE VN | 42.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G NATUR VN | 43.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G WHITE ZP | 42.500.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G BLACK ZA | HÊT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 128 - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VN |
25.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue VN |
25.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink VN |
29.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN |
26.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black VN |
24.600.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Vàng VN |
25.500.000 | Actived 29/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN |
HÊT RỒI | Actived 29/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink VN |
HÊT RỒI | Actived 29/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green ZA | 27.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink ZP |
HÊT RỒI | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 256 - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black VN |
HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue VN |
28.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 GreenVN |
HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink VN |
HÊT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green ZP | 30.800.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink ZP | HÊT RỒI | Actived | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink ZA | HÊT RỒI | Actived | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue ZA | 32.900.000 | Actived | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng ZA | 32.900.000 | Actived | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512Green ZA | 33.000.000 | Actived | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink ZA | HÊT RỒI | Actived | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 -128G - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN | 21.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue VN | 21.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Vàng VN | 21.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green VN | 22.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink VN | 22.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN | 21.200.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue VN | 21.200.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green VN | 21.600.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink VN | 21.900.000 | Actived 30/9 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink ZA | 21.700.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green ZA | 22.200.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 - 256G - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́ |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black VN | 24.000.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue VN | 24.000.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng VN | 24.200.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green VN | 24.200.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink VN | 25.300.000 | Actived 1/10 | 1 sim | V.NAM | Không BAO TEST - BH có phí | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue ZP | 25.000.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink ZP | 25.000.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue ZA | 23.800.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green ZA | 23.800.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink ZA | 23.800.000 | Actived 21/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . | |
|
||||||
iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú | |
