
Địa chỉ : 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68
Hotline: 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 ACE nhớ Nhấn F5 NHÉ !
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 : 08:00 – 21:00
SERIES 14 => KHÁCH LẺ + 500K VẪN BH 3 NGÀY
SERIES 13 => KHÁCH LẺ + 200K VẪN BH 3 NGÀY
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
|
ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý :
|
|||||
iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 128GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB PURPLE VN | 35.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 128GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE LL | 33.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER ZP | 33.300.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE ZA | 35.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Actived 03/10 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 128GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Actived 05/10 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 256GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB SILVER VN | 36.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB GOLD VN | 35.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB PURPLE VN | 37.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 256GB BLACK LL | 33.100.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD LL | 33.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE LL | 35.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZP | 36.800.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 256GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 512GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 512GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB SILVER ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB PURPLE ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 512GB PURPLE ZA | 41.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 PM – 1TB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 PM – 1TB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB SILVER LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD LL | 41.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB SILVER ZA | 46.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB GOLD ZA | 45.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 PM – 1TB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 128GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 128GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER LL | 26.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD LL | 26.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE LL | 27.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB BLACK ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZP | 28.800.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD ZP | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZP | 28.600.000 | Chưa Active | 1 sim | SING | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB SILVER ZA | 26.500.000 | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB GOLD ZA | HẾT RỒI | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 128GB PURPLE ZA | HẾT RỒI | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 256GB BLACK VN | 31.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB PURPLE VN | 31.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 256GB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB SILVER LL | 27.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB GOLD LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB PURPLE LL | 28.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB SILVER ZA | 30.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB GOLD ZA | 30.600.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB PURPLE ZA | 30.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB SILVER ZA | 28.200.000 | Actived 03/10 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 256GB GOLD ZA | 28.200.000 | Actived 23/09 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 512GB BLACK VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB SILVER VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB GOLD VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 512GB BLACK LL | 31.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB SILVER LL | 31.800.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB GOLD LL | 31.700.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 512GB PURPLE LL | 32.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Pro – 1TB SILVER VN | 41.000.000 | Chưa Active | 1 sim | USA | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Pro – 1TB BLACK LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB SILVER LL | 35.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB GOLD LL | 35.200.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB PURPLE LL | 36.000.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB BLACK ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB SILVER ZA | HẾT RỒI | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB GOLD ZA | 41.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB PURPLE ZA | 41.500.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Pro – 1TB PURPLE ZA | 39.000.000 | Actived 16/9 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 Plus - 128GB P. RED VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Midnight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB Starlight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB BLUE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 128GB PURPLE ZA | 25.400.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 128GB PURPLE ZA | 24.400.000 | Actived 6/10 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
14 Plus - 256GB P.RED VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB STARL VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB BLUE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB PURPLE VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 256GB PURPLE ZA | 26.800.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 Plus - 256GB PURPLE ZA | 25.800.000 | Actived 6/10 | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL |
|||||
14 Plus - 512GB MIDNIGHT VN |
32.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 512GB STARLIGHT VN | 32.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 512GB PURPLE VN | 32.000.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 Plus - 512GB PURPLE ZA | 32.000.000 | Chưa Active | 2 sim | H.K | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 - 128GB Midnight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Starlight VN | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB P.Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Midnight LL | 19.300.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Starlight LL | 19.400.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Blue LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 - 128GB Purple LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 256GB –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 – 256GB P. Red VN | 23.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 256GB Midnight VN | 23.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 256GB Starligh VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN C |
14 – 256GB Blue VN | 23.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 256GB Purple VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN C |
14 – 256GB P. Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB ĐEN LL | 20.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Trắng LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Blue LL | 20.900.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 256GB Purple LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 14 - 512GB –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
14 – 512GB Midnight VN | 25.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 512GB Starlight VN | 25.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 512GB Blue VN | 25.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 512GB Purple VN | HẾT RỒI | Chưa Active | 1 sim | V.NAM | Được BH 12 tháng tại APPLE VN |
14 – 512GB P.Red LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Midnight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Starlight LL | HẾT RỒI | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Blue LL | 23.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
14 – 512GB Purple LL | 23.500.000 | Chưa Active | E SIM | USA | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Series 8 –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T-Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
S8 (GPS) 41mm Starlight/ White – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MNP63 | ZP/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MP6K3 | ZP/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 41mm Red / Red – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MNP73 | ZP/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 41mm Starlight / White – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MNUF3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MP6L3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 45m Midnight / Black – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MNUL3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 45m Midnight / Black – Band | 11.100.000 | Chưa Active | MNP13 | ZP/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 (GPS) 45m Silver / White – Band | HẾT RỒI | Chưa Active | MUNP3 | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 - 41 Thép Vàng - dây thép (Esim ok) | HẾT RỒI | Chưa Active | MNLQ3 | J/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 - 45 Thép Vàng - dây thép (Esim ok) | HẾT RỒI | Chưa Active | MNNH3 | J/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
S8 - 45 Thép Đen - dây thép (Esim ok) | HẾT RỒI | Chưa Active | MNNP3 | J/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
Apple Watch Ultra –NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T-Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
Ultra 49m Titan / Midnight Ocean Band | 22.000.000 | Chưa Active | MQFK3 | VN/A | BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH |
Ultra 49m Titan / White Ocean Band | 22.000.000 | Chưa Active | MNHF3 | VN/A | BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH |
Ultra 49m Titan / Yellow Ocean Band | 22.000.000 | Chưa Active | MNHG3 | VN/A | BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH |
Ultra 49m Titan / Orange Alpine Loop - S | 22.000.000 | Chưa Active | MNHH3 | VN/A | BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH |
Ultra 49m Titan / Orange Alpine Loop - M | 22.000.000 | Chưa Active | MQFL3 | VN/A | BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
13 Pro Max – 128GB GREEN VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng chính hãng VN |
13 Pro Max – 128GB BLUE VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng chính hãng VN |
13 Pro Max – 128GB GOLD VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng chính hãng VN |
13 Pro Max – 128GB GRAP VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng chính hãng VN |
13 Pro Max – 128GB SILVER VN | HẾT | Chưa Active | 1 sim | VN/A | Được BH 12 tháng chính hãng VN |
13 Pro Max – 128GB GREEN LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB BLUE LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GOLD LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB SILVER LL | HẾT | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
13 Pro Max – 128GB GRAP LL | 26.000.000 | Chưa Active | 1 sim | LL/A | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Đơn Giá | T - Trạng | PART | X- Xứ | Ghi Chú |
