Cập nhật giá Ngày : 26/10/2020
cập nhật chính xác 24/24
— ACE bấm F5 trước khi xem nhé —
BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ ACTIVE
======================================
HOTLINE :
Đặt iPhone New Seal | Vui Lòng Gọi | 08.22.68.68.68 | Gặp Mr SANG | ||
Đặt iPhone 12 New Seal | Vui Lòng Gọi | 08.44.68.68.68 | Gặp Mr TRANG | ||
Đặt iWatch New Seal | Vui Lòng Gọi | 0567.68.68.68 | Gặp Mr LONG | ||
Đặt iPad New Seal | Vui Lòng Gọi | 0911.400.300 | Gặp Mr LONG |
MacBook Air – 2020 NGUYÊN SEAL Zin |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X –Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
MB Air –13″ 2020 – i3 – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | MWTL2 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MB Air –13″ 2020 – i3 – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MWTJ2 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MB Air –13″ 2020 – i3 – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MWTK2 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MB Air –13″ 2020 – i5 – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | MVH52 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MB Air –13″ 2020 – i5 – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MVH22 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MB Air –13″ 2020 – i5 – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MVH42 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
MacBook Air – 2020 FULL OPTION NGUYÊN SEAL Zin |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
MB AIR –13″ 2020 – i7_–16gb –256gb – GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | ZOYJ1 | LL/A | 30.000.000 | Nguyên seal Zin |
MacBook Pro – 2020 NGUYÊN SEAL Zin |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 256gb – SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MXK62 | LL/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
PHỤ KIỆN NGUYÊN SEAL ZIN |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
MagSale Charger (Sạc ko Dây iPhone ) | NEW | Sắp có | AM/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods Pro MWP22 ZA | Chưa Active | MWP | ZA/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) | Chưa Active | MV7 | ZA/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
Tai Nghe AirPods 2 (sạc kô dây ) | Chưa Active | MRX | AM/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
Smart Keyboard 11″ 2020 – ko Trackpad | Chưa Active | MXNK2 | ZA/A | HẾT | Nguyên seal Zin |
Magic Keyboard 11″ 2020 – Có Trackpad | Chưa Active | MXQT2 | LL/A | 5.950.000 | Nguyên seal Zin |
iPhone 12 Hàng Sing ZP – Nguyên Seal |
|||||
iPhone 12 – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | 25.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | 25.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | 25.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | 25.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 23.800.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 64gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 23.700.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 23.500.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 23.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 23.400.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 24.550.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 24.500.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 24.500.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 24.500.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 128gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 24.450.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 27.700.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 –256gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 256gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 27.100.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 27.200.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 – 256gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal | Active 21/10 | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 128gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 256gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb GRAPNguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
IPAD AIR 4 – 10.9″ (2020) WiFi – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | MYFQ2 | ZP/A | 17.350.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | MYFR2 | ZP/A | 17.350.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb ROSE Nguyên Seal | Chưa Active | MYFP2 | ZP/A | 17.350.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | MYFM2 | ZP/A | 17.350.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 64gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | MYFN2 | ZP/A | 17.350.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | MYFY2 | ZP/A | HẾT | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | MYG02 | ZP/A | 20.400.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb ROSE Nguyên Seal | Chưa Active | ZP/A | ZP/A | HẾT | Nguyên Seal Zin |
iPad Air 4 (2020) -10.9″ Wifi – 256gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | MYFT2 | ZP/A | 20.400.000 | Nguyên Seal Zin |
iPhone 12 Mini – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Mini – 64gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 64gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 64gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 128gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 128gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 128gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 128gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini –256gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 256gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 256gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Mini – 256gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAPHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAPHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAPHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.600.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64gb TÍMNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64gb SILVERNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 64gb YELLOW Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 – 128gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128gb TÍMNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128gb SILVERNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 – 256gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb TÍMNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb SILVERNguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb YELLOW Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 64gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 64gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro – 256gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 24.000.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro – 512gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.700.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 24.350.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 23.650.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | ZP/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.800.000 | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
ĐỒNG HỒ SERIES 6 & SE 2020 |
|||||
GHI CHÚ :
|
|||||
|
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band | Chưa Active | MG143 | ZP/A | 10.150.000 | Nguyên seal |
Series 6 (GPS) 40mm GRAY /Nike Black – Sport Band | Chưa Active | M00X3 | ZP/A | 10.400.000 | Nguyên seal – xem hình |
Series 6 (GPS) 40mm GRAY /Nike Mango – Sport Band |
Chưa Active | M02K3 | ZP/A | 10.400.000 | Nguyên seal – xem hình |
Series 6 (LTE) 40mm GRAY / Black – Sport Band |
Chưa Active | M06P3 | ZP/A | 13.000.000 | Nguyên seal – xem hình |
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band | Chưa Active | M00M3 | ZP/A | 10.800.000 | Nguyên seal |
Series 6 (GPS) 44mm GRAY / Black – Sport Band |
Chưa Active | M00H3 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal |
|
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Series SE (LTE) 44mm GOLD /Pink– Sport Band | Chưa Active | MYEY2 | ZP/A | 9.200.000 | Nguyên seal |
Series SE (LTE) 44mm GRAY /Black – Sport Band | Chưa Active | MYF02 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal |
Series SE (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | MYEV2 | ZP/A | 9.000.000 | Nguyên seal |
Series SE (LTE) 44mm SILVE / Blue – Loop | Chưa Active | MYEW2 | ZP/A | 9.200.000 | Nguyên seal |
TickTalk 3 Unlocked 4G Universal Kids Smart Watch Phone & GPS |
|||||
TickTalk 3 Unlocked 4G ( định vị trẻ em ) Red |
Chưa Active | XEM HÌNH | LL/A | 1.200.000 | Fullbox pk zin máy |
TickTalk 3 Unlocked 4G (định vị trẻ em ) Black |
Chưa Active | XEM HÌNH | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | MYLF2 | ZP/A | 11.600.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MYLD2 | ZP/A | 11.500.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad Gen 8Th 2020 – Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MYLE2 | ZP/A | 11.500.000 | Nguyên Seal Zin |
IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MXDC2 | LL/A | HẾT | Nguyên Seal Zin |
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MXDD2 | LL/A | HẾT | Nguyên Seal Zin |
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MXDE2 | LL/A | 23.950.000 | Nguyên Seal Zin |
IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T – Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MXAT2 | LL/A | HẾT | Nguyên Seal Zin |
iPad 2020 -12.9″ Wifi –256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MXAU2 | LL/A | 24.500.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | MXAV2 | LL/A | 27.700.000 | Nguyên Seal Zin |
iPad 2020 -12.9″ Wifi –512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | MXAW2 | LL/A | 27.700.000 | Nguyên Seal Zin |
![]() |
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÁY CŨ ZIN ALL 99%
Máy Zin Nguyên Bản Apple , Không Thay Thế Linh Kiện
Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay Vỏ , Không Ép Kính
Bao Test 15 Ngày – Lỗi 1 Đổi 1 Tất Cả Sản Phẩm .
=================================
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÁY MỚI NGUYÊN SEAL
CHƯA ACTIVE = Bao test 03 ngày tính từ ngày active
ACTIVE RỒI = Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL = Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán
*Kiểm Tra ngoại hình trước khi active
Không BH màn hình, Cảm ứng , Mất Nguồn
Máy Nguyên seal acti = sim Việt Nam
—————————————–
*MacBook chỉ BAO chưa active + ngoại hình + MDM
KHÔNG bao đủ 12 tháng BH của APPLE
==============================================
Sim Số THUÊ BAO
05.6616.8888 = 58 triệu (cam kết : 1.062k x 30 tháng )
056.939.8888 = 58 triệu (cam kết : 1.065k x 30 tháng )
056.979.8888 = 58 triệu (cam kết : 1.062k x 30 tháng )
058.292.9999 = 58 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
056.282.9999 = 58 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
056.383.9999 = 64 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
058.363.9999 = 64 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
058.565.9999 = 64 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
058.626.9999 = 64 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
058.656.9999 = 64 triệu (cam kết : 1.115k x 30 tháng )
0568.95.9999 = 64 triệu (cam kết : 930k x 30 tháng )
0568.91.9999 = 64 triệu (cam kết : 930k x 30 tháng )
0588.789.999 = 75 triệu (cam kết 1.115k x 30 tháng)
0565.97.9999 = 75 triệu (cam kết : 929k x 30 tháng)
0565.30.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0568.06.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0568.03.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0569.02.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0569.07.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0583.02.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0587.52.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0563.76.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0569.70.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0586.43.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0562.75.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0569.21.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0589.70.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
0569.53.9999 = 21 triệu (cam kết : 930k x 31 Tháng)
